Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2019 Sep 14th

 ResultsNews 
20191 1 
20181 1 
20171 1 
2016 
20141 1 
 

Media for 2019

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2019

Incarnate Word Cross Country Invitational

 

2019 Results - Incarnate Word Cross Country Invitational

Published by
ResultsCentral   Sep 18th 2019, 6:26pm

Results: CSTS LLC

Mens 8K Team Results

PLTeamTotal TimeAvg. TimeScore1234567
1 Incarnate Word 1:43:47 20:45 15 1 2 3 4 5 6 7
2 Texas A&M-Int'l 1:48:40 21:44 55 8 10 11 12 14 16 19
3 UTSA 1:51:12 22:14 72 9 13 15 17 18    
4 Schreiner 2:09:15 25:51 110 20 21 22 23 24 25 26

Mens 8K Individual Results

PLNAMEYEARTEAMAvg. MileTIMESCORE
1 Villarreal, Armando FR-1 Incarnate Word 4:08.1 20:33.5 1
2 Martin, Tyler SR-4 Incarnate Word 4:09.1 20:38.3 2
3 Herbstritt, Spencer SO-2 Incarnate Word 4:10.8 20:46.9 3
4 Gonzalez, Christopher SO-2 Incarnate Word 4:12.3 20:54.3 4
5 Perez, Nathan FR-1 Incarnate Word 4:12.4 20:54.7 5
6 Kunkel, Cash FR-1 Incarnate Word 4:12.4 20:54.9 6
7 Hardy, Deion   UNA-Incarnate Word 4:12.9 20:57.4  
8 Herrera, Adam   UNA-Incarnate Word 4:14.9 21:07.0  
9 Moran, Elliot FR UNA-Incarnate Word 4:17.6 21:20.7  
10 Quintanilla, Steven FR-1 Incarnate Word 4:17.8 21:21.6 7
11 Martinez, Nicholas SO-2 Texas A&M-Int'l 4:19.1 21:28.2 8
12 Orihuela, Israel SR-4 Incarnate Word 4:19.6 21:30.6  
13 Shannon, Evan FR-1 Incarnate Word 4:20.0 21:32.4  
14 Chatham, Luca SR UNA-Incarnate Word 4:20.0 21:32.4  
15 Luevano, Martin SR-4 UTSA 4:20.2 21:33.5 9
16 Cruz, Alejandro SO-2 Texas A&M-Int'l 4:20.4 21:34.4 10
17 Esqueda, Jose FR-1 Texas A&M-Int'l 4:21.4 21:39.3 11
18 Garza, Ryan FR-1 Incarnate Word 4:21.9 21:41.7  
19 Martinez, Ruben SO-2 Texas A&M-Int'l 4:23.1 21:47.8 12
20 David, Mathew SO-2 UTSA 4:23.7 21:51.0 13
21 Hernandez, Matthew SO-2 Incarnate Word 4:24.3 21:54.0  
22 Lowe, Jonathan FR-1 Texas A&M-Int'l 4:27.6 22:10.5 14
23 Sepulveda, Pedro SR-4 UTSA 4:28.2 22:13.1 15
24 Martinez, Ruben SO-2 Texas A&M-Int'l 4:28.7 22:15.5 16
25 Bekdache, Omar SO-2 UTSA 4:31.4 22:29.4 17
26 Corona, Jose FR-1 UTSA 4:38.7 23:05.4 18
27 Navarrete, Eddie SR-4 Texas A&M-Int'l 4:42.3 23:23.4 19
28 Amador, Marlon JR-3 Texas A&M-Int'l 4:43.9 23:31.3  
29 Hernandez, Marco FR-1 Schreiner 4:46.9 23:46.2 20
30 Lewis, Jonathan   UNA-Incarnate Word 4:48.5 23:54.1  
31 Buske, Samuel   UNA-Incarnate Word 4:53.2 24:17.4  
32 Ipock, Dylan FR UNA-Incarnate Word 4:57.7 24:39.7  
33 Cherin, Jordan SO-2 Incarnate Word 4:59.1 24:46.7  
34 Diaz, Joseph JR-3 Schreiner 4:59.8 24:50.3 21
35 Enriquez, Xavier SO-2 Schreiner 5:06.5 25:23.8 22
36 Stock, Ty FR-1 Schreiner 5:29.6 27:18.6 23
37 Willis, Lane FR-1 Schreiner 5:37.2 27:56.2 24
38 Escobedo, Carlos JR-3 Schreiner 6:09.1 30:35.0 25
39 Hollis-Roberts, Joshua FR-1 Schreiner 7:12.5 35:50.4 26
40 Guzman, Robert SR-4 Schreiner 7:42.5 38:19.2  

Womens 6K Team Results

PLTeamTotal TimeAvg. TimeScore1234567
1 Incarnate Word 1:35:48 19:09 31 1 5 7 8 10 11 12
2 UTSA 1:37:49 19:33 53 2 6 14 15 16 17 19
3 Texas A&M-Int'l 1:42:11 20:26 77 4 9 18 22 24 27  
4 St. Edward's 1:42:32 20:30 80 3 13 20 21 23 25 26

Womens 6K Individual Results

PLNAMEYEARTEAMAvg. MileTIMESCORE
1 Henderson, Alia SO-2 Incarnate Word 5:03.7 18:52.2 1
2 Gilbert, Colleen SR-4 UTSA 5:06.0 19:00.9 2
3 Rivera, Lizbett SO-2 St. Edward's 5:06.1 19:01.4 3
4 Escamilla, Abril JR-3 Texas A&M-Int'l 5:06.5 19:02.6 4
5 Alcantar, Itzel SO-2 Incarnate Word 5:07.2 19:05.5 5
6 Boyd, Amber JR-3 UTSA 5:07.7 19:07.4 6
7 DeMaio, Maryn   UNA-Incarnate Word 5:08.0 19:08.4  
8 Hernandez, Megan SR UNA-Incarnate Word 5:08.3 19:09.4  
9 Henry, Madison SO-2 Incarnate Word 5:09.4 19:13.4 7
10 Marrone, Maddie FR-1 Incarnate Word 5:10.1 19:16.3 8
11 Resendez, Karla JR-3 Texas A&M-Int'l 5:10.7 19:18.5 9
12 Alcanter, Ivette SO-2 Incarnate Word 5:11.5 19:21.5 10
13 Quintero, Alexis FR-1 Incarnate Word 5:13.6 19:29.4 11
14 Ramirez, Katherine SR-4 Incarnate Word 5:16.0 19:38.2 12
15 Stark, Kaitlyn JR-3 St. Edward's 5:18.3 19:46.7 13
16 Martinez, Marissa SO-2 UTSA 5:19.9 19:52.6 14
17 Gonzalez, Briana SO-2 UTSA 5:20.3 19:54.1 15
18 Balli, Abbygail SO-2 UTSA 5:20.3 19:54.2 16
19 Martinez, Lauren FR-1 Incarnate Word 5:21.6 19:58.9  
20 Lomax, Brooke SO-2 UTSA 5:27.1 20:19.5 17
21 Soto, Claudette SO-2 Texas A&M-Int'l 5:28.2 20:23.5 18
22 Salinas, Sofia SO-2 UTSA 5:31.2 20:34.9 19
23 Goains, Sabrina   UNA-Incarnate Word 5:36.5 20:54.6  
24 Abeyta, Andrea SO-2 Incarnate Word 5:38.4 21:01.9  
25 Hinojosa, Victoria FR-1 St. Edward's 5:40.2 21:08.5 20
26 Estrada, Sarah SR-4 UTSA 5:40.8 21:10.7  
27 Qualls, Anna JR-3 St. Edward's 5:41.1 21:11.7 21
28 Palacios , Krystina SR-4 Texas A&M-Int'l 5:42.5 21:17.1 22
29 Ibarra, Anahi FR-1 St. Edward's 5:44.5 21:24.6 23
30 Cartwright, Emily FR-1 Incarnate Word 5:46.3 21:31.2  
31 Soto, Giovanna SO-2 Texas A&M-Int'l 5:56.5 22:09.3 24
32 Frymire, Sheri FR-1 St. Edward's 6:05.0 22:41.0 25
33 Hinz, Cecelia SR-4 St. Edward's 6:07.2 22:49.2 26
34 Arredondo, Abril FR-1 Texas A&M-Int'l 6:14.4 23:16.0 27
35 Lee, Kendall JR-3 Schreiner 6:21.9 23:44.1  
36 Hernandez, Ahtziri JR-3 Schreiner 6:22.0 23:44.2  
37 Gaines, Jessica SR-4 Schreiner 6:22.0 23:44.3  
38 Endres, Sarah SO-2 Schreiner 6:44.1 25:06.8  



 
Post to:
Post as: 
Post
History for Incarnate Word Cross Country Invitational
YearResultsVideosNewsPhotosBlogs
2019 1   1    
2018 1   1    
2017 1   1    
Show 1 more
 
+PLUS highlights
+PLUS coverage
Live Events
Get +PLUS!